
Ventilation & Circuits
Anesthesia Circuits - Smoothbore
Smoothbore anesthesia circuits in adult (22 mm ID), pediatric (15 mm ID) and neonatal (10 mm ID) versions, with 18 catalogue configurations.
Anesthesia Circuits - Smoothbore
Smoothbore anesthesia circuits in adult (22 mm ID), pediatric (15 mm ID) and neonatal (10 mm ID) versions, with 18 catalogue configurations.
Features and options
- A: 2 tubes, 2 straight connectors, 1 Y-connector, 1 elbow connector and 1 Luer cap.
- C: breathing bag (0.5/1/2/3 L); D: connector; E: anesthesia mask; F: CO2 sampling line; G: breathing filter (HMEF).
- B: optional extra limb, 0.5-1 m.
- Breathing bag: latex-free or latex options. Anesthesia mask: PVC, latex-free.
- Sampling ports are shown on the filter and elbow connector.
Model configurations
| REF No. | Size | Tube ID | Table length | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| 06.836 | Adult | 22 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set |
| 30.070 | Adult | 22 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C |
| 11.481 | Adult | 22 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + G |
| 30.071 | Adult | 22 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + G |
| 11.482 | Adult | 22 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + E + G |
| 30.103 | Adult | 22 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + D + E + F + G |
| 06.837 | Pediatric | 15 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set |
| 30.072 | Pediatric | 15 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C |
| 11.466 | Pediatric | 15 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + G |
| 30.073 | Pediatric | 15 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + G |
| 11.467 | Pediatric | 15 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + E + G |
| 30.104 | Pediatric | 15 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + D + E + F + G |
| 06.838 | Neonate | 10 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set |
| 30.074 | Neonate | 10 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C |
| 11.456 | Neonate | 10 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + G |
| 30.075 | Neonate | 10 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + G |
| 11.457 | Neonate | 10 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + E + G |
| 30.105 | Neonate | 10 mm | 0.5-3 m; custom lengths | A: 1 set + C + D + E + F + G |



