
Respiratory & Anesthesia Supplies
Closed Suction Catheters
Closed suction catheter configurations for adult and pediatric airways, with separate 24-hour and 72-hour reference ranges.
Closed Suction Catheters
Closed suction catheter configurations for adult and pediatric airways, with separate 24-hour and 72-hour reference ranges.
Features and options
- Color-coded size identification.
- Adult versions list catheter mount and smooth gel as optional parts.
- Pediatric versions include three endotracheal tube connectors in the listed sizes.
Adult configurations
| Type | Size | REF No. | Endotracheal length | Tracheostomy length | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult - 72 hours | 6 Fr | 16.333 | 540-600 mm | 300-360 mm | Light green |
| Adult - 72 hours | 8 Fr | 16.335 | 540-600 mm | 300-360 mm | Blue |
| Adult - 72 hours | 10 Fr | 16.337 | 540-600 mm | 300-360 mm | Black |
| Adult - 72 hours | 12 Fr | 16.339 | 540-600 mm | 300-360 mm | White |
| Adult - 72 hours | 14 Fr | 16.341 | 540-600 mm | 300-360 mm | Green |
| Adult - 72 hours | 16 Fr | 16.343 | 540-600 mm | 300-360 mm | Orange |
| Adult - 24 hours | 6 Fr | 16.313 | 540-600 mm | 300-360 mm | Light green |
| Adult - 24 hours | 8 Fr | 16.315 | 540-600 mm | 300-360 mm | Blue |
| Adult - 24 hours | 10 Fr | 16.317 | 540-600 mm | 300-360 mm | Black |
| Adult - 24 hours | 12 Fr | 16.319 | 540-600 mm | 300-360 mm | White |
| Adult - 24 hours | 14 Fr | 16.321 | 540-600 mm | 300-360 mm | Green |
| Adult - 24 hours | 16 Fr | 16.323 | 540-600 mm | 300-360 mm | Orange |
Pediatric configurations
| Type | Size | REF No. | Endotracheal length | Tracheostomy length | Connector sizes |
|---|---|---|---|---|---|
| Children - 72 hours | 5 Fr | 16.003 | 305 mm | 210 mm | 2.0/2.5/3.0 mm |
| Children - 72 hours | 6 Fr | 16.006 | 305 mm | 210 mm | 2.5/3.0/3.5 mm |
| Children - 72 hours | 8 Fr | 16.009 | 305 mm | 210 mm | 3.5/4.0/4.5 mm |
| Children - 72 hours | 10 Fr | 16.010 | 405 mm | 210 mm | 4.5/5.0/5.5 mm |
| Children - 24 hours | 5 Fr | 16.013 | 305 mm | 210 mm | 2.0/2.5/3.0 mm |
| Children - 24 hours | 6 Fr | 16.016 | 305 mm | 210 mm | 2.5/3.0/3.5 mm |
| Children - 24 hours | 8 Fr | 16.018 | 305 mm | 210 mm | 3.5/4.0/4.5 mm |
| Children - 24 hours | 10 Fr | 16.020 | 405 mm | 210 mm | 4.5/5.0/5.5 mm |



