
Airway Management
Nasopharyngeal Airways
Nasopharyngeal airway models in five configurations, with listed sizes from 3.0 to 9.0 mm and 12 to 36 Fr.
Nasopharyngeal Airways
Nasopharyngeal airway models in five configurations, with listed sizes from 3.0 to 9.0 mm and 12 to 36 Fr.
Features and options
- Horn-open green and blue versions; connector, silicone and silicone-reinforced options.
Model sizes
| Type | REF No. | Size (mm) | Size (Fr) |
|---|---|---|---|
| Horn open (green) | 13.104 | 3.0 mm | 12 Fr |
| Horn open (green) | 13.107 | 3.5 mm | 14 Fr |
| Horn open (green) | 13.110 | 4.0 mm | 16 Fr |
| Horn open (green) | 13.113 | 4.5 mm | 18 Fr |
| Horn open (green) | 13.116 | 5.0 mm | 20 Fr |
| Horn open (green) | 13.119 | 5.5 mm | 22 Fr |
| Horn open (green) | 13.122 | 6.0 mm | 24 Fr |
| Horn open (green) | 13.125 | 6.5 mm | 26 Fr |
| Horn open (green) | 13.128 | 7.0 mm | 28 Fr |
| Horn open (green) | 13.131 | 7.5 mm | 30 Fr |
| Horn open (green) | 13.134 | 8.0 mm | 32 Fr |
| Horn open (green) | 13.137 | 8.5 mm | 34 Fr |
| Horn open (green) | 13.140 | 9.0 mm | 36 Fr |
| Horn open (blue) | 13.505 | 3.0 mm | 12 Fr |
| Horn open (blue) | 13.508 | 3.5 mm | 14 Fr |
| Horn open (blue) | 13.511 | 4.0 mm | 16 Fr |
| Horn open (blue) | 13.514 | 4.5 mm | 18 Fr |
| Horn open (blue) | 13.517 | 5.0 mm | 20 Fr |
| Horn open (blue) | 13.520 | 5.5 mm | 22 Fr |
| Horn open (blue) | 13.523 | 6.0 mm | 24 Fr |
| Horn open (blue) | 13.526 | 6.5 mm | 26 Fr |
| Horn open (blue) | 13.529 | 7.0 mm | 28 Fr |
| Horn open (blue) | 13.532 | 7.5 mm | 30 Fr |
| Horn open (blue) | 13.535 | 8.0 mm | 32 Fr |
| Horn open (blue) | 13.538 | 8.5 mm | 34 Fr |
| Horn open (blue) | 13.541 | 9.0 mm | 36 Fr |
| With connector | 13.204 | 3.0 mm | 12 Fr |
| With connector | 13.206 | 3.5 mm | 14 Fr |
| With connector | 13.208 | 4.0 mm | 16 Fr |
| With connector | 13.210 | 4.5 mm | 18 Fr |
| With connector | 13.212 | 5.0 mm | 20 Fr |
| With connector | 13.214 | 5.5 mm | 22 Fr |
| With connector | 13.216 | 6.0 mm | 24 Fr |
| With connector | 13.218 | 6.5 mm | 26 Fr |
| With connector | 13.220 | 7.0 mm | 28 Fr |
| With connector | 13.222 | 7.5 mm | 30 Fr |
| With connector | 13.224 | 8.0 mm | 32 Fr |
| With connector | 13.226 | 8.5 mm | 34 Fr |
| With connector | 13.228 | 9.0 mm | 36 Fr |
| Silicone | 13.605 | 3.0 mm | 12 Fr |
| Silicone | 13.608 | 3.5 mm | 14 Fr |
| Silicone | 13.611 | 4.0 mm | 16 Fr |
| Silicone | 13.614 | 4.5 mm | 18 Fr |
| Silicone | 13.617 | 5.0 mm | 20 Fr |
| Silicone | 13.620 | 5.5 mm | 22 Fr |
| Silicone | 13.623 | 6.0 mm | 24 Fr |
| Silicone | 13.626 | 6.5 mm | 26 Fr |
| Silicone | 13.629 | 7.0 mm | 28 Fr |
| Silicone | 13.632 | 7.5 mm | 30 Fr |
| Silicone | 13.635 | 8.0 mm | 32 Fr |
| Silicone | 13.638 | 8.5 mm | 34 Fr |
| Silicone | 13.641 | 9.0 mm | 36 Fr |
| Silicone reinforced | 13.304 | 3.0 mm | 12 Fr |
| Silicone reinforced | 13.306 | 3.5 mm | 14 Fr |
| Silicone reinforced | 13.308 | 4.0 mm | 16 Fr |
| Silicone reinforced | 13.310 | 4.5 mm | 18 Fr |
| Silicone reinforced | 13.312 | 5.0 mm | 20 Fr |
| Silicone reinforced | 13.314 | 5.5 mm | 22 Fr |
| Silicone reinforced | 13.316 | 6.0 mm | 24 Fr |
| Silicone reinforced | 13.318 | 6.5 mm | 26 Fr |
| Silicone reinforced | 13.320 | 7.0 mm | 28 Fr |
| Silicone reinforced | 13.322 | 7.5 mm | 30 Fr |
| Silicone reinforced | 13.324 | 8.0 mm | 32 Fr |
| Silicone reinforced | 13.326 | 8.5 mm | 34 Fr |
| Silicone reinforced | 13.328 | 9.0 mm | 36 Fr |



