
Respiratory & Anesthesia Supplies
Reinforced Endotracheal Tubes
Silicone and PVC reinforced endotracheal tubes in cuffed and uncuffed versions, with 60 listed reference numbers across ID 2.5-10.0 mm.
Reinforced endotracheal tubes with silicone and PVC material options. Select the material, cuff configuration, and internal diameter using the model table.
Product Features and Specifications
- Silicone and PVC reinforced versions, each available in cuffed and uncuffed configurations.
- Silicone versions: 100% silicone tubing with a flat steel-wire spiral in the tube wall; optional guide wire (stylet); individual packaging.
- PVC versions: polyvinyl chloride tubing with an internal steel spiral; optional stylet; Murphy-type design, radiopaque line, printed inner diameter, and visible depth marks.
- 15 mm connector. Cuffed configurations include a high-volume, low-pressure conical cuff, pilot balloon, and self-sealing valve.
- Listed silicone models: ID 2.5-10.0 mm. Listed PVC uncuffed models: ID 3.0-9.0 mm; PVC cuffed models: ID 3.0-10.0 mm.
Available Models
| Reference No. | Material | Configuration | ID (mm) |
|---|---|---|---|
| 03.001 | Silicone | Uncuffed | 2.5 |
| 03.003 | Silicone | Uncuffed | 3.0 |
| 03.005 | Silicone | Uncuffed | 3.5 |
| 03.007 | Silicone | Uncuffed | 4.0 |
| 03.009 | Silicone | Uncuffed | 4.5 |
| 03.011 | Silicone | Uncuffed | 5.0 |
| 03.013 | Silicone | Uncuffed | 5.5 |
| 03.015 | Silicone | Uncuffed | 6.0 |
| 03.017 | Silicone | Uncuffed | 6.5 |
| 03.019 | Silicone | Uncuffed | 7.0 |
| 03.021 | Silicone | Uncuffed | 7.5 |
| 03.023 | Silicone | Uncuffed | 8.0 |
| 03.025 | Silicone | Uncuffed | 8.5 |
| 03.027 | Silicone | Uncuffed | 9.0 |
| 03.029 | Silicone | Uncuffed | 9.5 |
| 03.031 | Silicone | Uncuffed | 10.0 |
| 03.051 | Silicone | Cuffed | 2.5 |
| 03.053 | Silicone | Cuffed | 3.0 |
| 03.055 | Silicone | Cuffed | 3.5 |
| 03.057 | Silicone | Cuffed | 4.0 |
| 03.059 | Silicone | Cuffed | 4.5 |
| 03.061 | Silicone | Cuffed | 5.0 |
| 03.063 | Silicone | Cuffed | 5.5 |
| 03.065 | Silicone | Cuffed | 6.0 |
| 03.067 | Silicone | Cuffed | 6.5 |
| 03.069 | Silicone | Cuffed | 7.0 |
| 03.071 | Silicone | Cuffed | 7.5 |
| 03.073 | Silicone | Cuffed | 8.0 |
| 03.075 | Silicone | Cuffed | 8.5 |
| 03.077 | Silicone | Cuffed | 9.0 |
| 03.079 | Silicone | Cuffed | 9.5 |
| 03.081 | Silicone | Cuffed | 10.0 |
| 04.503 | PVC | Uncuffed | 3.0 |
| 04.504 | PVC | Uncuffed | 3.5 |
| 04.505 | PVC | Uncuffed | 4.0 |
| 04.506 | PVC | Uncuffed | 4.5 |
| 04.507 | PVC | Uncuffed | 5.0 |
| 04.508 | PVC | Uncuffed | 5.5 |
| 04.509 | PVC | Uncuffed | 6.0 |
| 04.510 | PVC | Uncuffed | 6.5 |
| 04.511 | PVC | Uncuffed | 7.0 |
| 04.512 | PVC | Uncuffed | 7.5 |
| 04.513 | PVC | Uncuffed | 8.0 |
| 04.514 | PVC | Uncuffed | 8.5 |
| 04.515 | PVC | Uncuffed | 9.0 |
| 04.523 | PVC | Cuffed | 3.0 |
| 04.524 | PVC | Cuffed | 3.5 |
| 04.525 | PVC | Cuffed | 4.0 |
| 04.526 | PVC | Cuffed | 4.5 |
| 04.527 | PVC | Cuffed | 5.0 |
| 04.528 | PVC | Cuffed | 5.5 |
| 04.529 | PVC | Cuffed | 6.0 |
| 04.530 | PVC | Cuffed | 6.5 |
| 04.531 | PVC | Cuffed | 7.0 |
| 04.532 | PVC | Cuffed | 7.5 |
| 04.533 | PVC | Cuffed | 8.0 |
| 04.534 | PVC | Cuffed | 8.5 |
| 04.535 | PVC | Cuffed | 9.0 |
| 04.536 | PVC | Cuffed | 9.5 |
| 04.537 | PVC | Cuffed | 10.0 |



